Les élections législatives de 2012 se sont déroulées les 9 et , en avance de vingt-heures sur la métropole en raison du décalage horaire. Les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin élisent un député dans le cadre d'une circonscription unique créée à l'occasion du redécoupage territorial de 2010.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2012 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin | ||||||||||||||
1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 22 721 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 6 837 | |||||||||||||
30,09 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 6 618 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 22 734 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 8 183 | |||||||||||||
35,86 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 7 863 | |||||||||||||
![]() | Daniel Gibbs – UMP | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 639 | |||||||||||||
39,88 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 4 107 | |||||||||||||
52,23 % | ||||||||||||||
![]() | Guillaume Arnell – DVG | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 695 | |||||||||||||
25,61 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 3 756 | |||||||||||||
47,77 % | ||||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Cette circonscription, nouvellement créée en raison du changement de statut des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, était auparavant incluse dans la 4e circonscription de la Guadeloupe.
Élu
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1re | Siège créé | Daniel Gibbs | UMP |
Résultats

Résultats à l'échelle de la collectivité
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Union pour un mouvement populaire | 2 639 | 39,88 | 4 107 | 52,23 | 1 | ||
Divers droite | 866 | 13,09 | 0 | ||||
Droite parlementaire | 3 505 | 52,96 | 4 107 | 52,23 | 1 | ||
Divers gauche | 1 695 | 25,61 | 3 756 | 47,77 | 0 | ||
Parti socialiste | 1 107 | 16,73 | 0 | ||||
Europe Écologie Les Verts | 0 | 0 | 0 | ||||
Majorité présidentielle | 2 802 | 42,34 | 3 756 | 47,77 | 0 | ||
Front national | 311 | 4,70 | 0 | ||||
Inscrits | 22 721 | 100,00 | 22 734 | 100,00 | 1 | ||
Abstentions | 15 884 | 69,91 | 14 551 | 64,01 | |||
Votants | 6 837 | 30,09 | 8 183 | 35,99 | |||
Blancs et nuls | 219 | 3,2 | 320 | 3,91 | |||
Exprimés | 6 618 | 96,8 | 7 863 | 96,09 |
Résultats à l'échelle de la circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Daniel Gibbs élu | UMP | 2 639 | 39,88 | 4 107 | 52,23 | ||
Guillaume Arnell | Divers gauche | 1 695 | 25,61 | 3 756 | 47,77 | ||
Louis Mussington | PS | 1 107 | 16,73 | ||||
Jacques Hamlet | Divers droite | 513 | 7,75 | ||||
Louis Jeffry | Divers droite | 353 | 5,33 | ||||
Nicole Thiébault | FN | 311 | 4,70 | ||||
Benoît Chauvin | EÉLV | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 22 721 | 100,00 | 22 734 | 100,00 | |||
Abstentions | 15 884 | 69,91 | 14 551 | 64,01 | |||
Votants | 6 837 | 30,09 | 8 183 | 35,99 | |||
Blancs et nuls | 219 | 3,2 | 320 | 3,91 | |||
Exprimés | 6 618 | 96,8 | 7 863 | 96,09 |
Résultats à Saint-Barthélemy
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Daniel Gibbs | UMP | 789 | 65,31 | 1 111 | 77,21 | |
Guillaume Arnell | DVG | 98 | 8,11 | 328 | 22,79 | |
Louis Mussington | PS | 125 | 10,35 | |||
Jacques Hamlet | DVD | 56 | 4,64 | |||
Louis Jeffry | DVD | 29 | 2,40 | |||
Nicole Thiébault | FN | 111 | 9,19 | |||
Benoît Chauvin | EELV | 0 | 0,00 | |||
Inscrits | 4 881 | 100,00 | 4 881 | 100,00 | ||
Abstentions | 3 606 | 73,88 | 3 373 | 69,10 | ||
Votants | 1 275 | 26,12 | 1 508 | 30,90 | ||
Blancs et nuls | 67 | 1,37 | 69 | 1,41 | ||
Exprimés | 1 208 | 24,75 | 1 439 | 29,48 |
Résultats à Saint-Martin
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Daniel Gibbs | UMP | 1 852 | 34,23 | 2 997 | 46,70 | |
Guillaume Arnell | DVG | 1 597 | 29,51 | 3 420 | 53,30 | |
Louis Mussington | PS | 982 | 18,15 | |||
Jacques Hamlet | DVD | 455 | 4,64 | |||
Louis Jeffry | DVD | 324 | 5,99 | |||
Nicole Thiébault | FN | 201 | 3,71 | |||
Benoît Chauvin | EELV | 0 | 0,00 | |||
Inscrits | 17 853 | 100,00 | 17 857 | 100,00 | ||
Abstentions | 12 293 | 68,86 | 11 211 | 62,78 | ||
Votants | 5 560 | 31,14 | 6 646 | 37,22 | ||
Blancs et nuls | 149 | 0,83 | 229 | 1,28 | ||
Exprimés | 5 411 | 30,31 | 6 417 | 35,94 |
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2012 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- [PDF] Législatives 2012 Candidats à la circonscription de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, site de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 21 mai 2012.
Voir aussi
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 2012
- Liste des élections législatives à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
- Liste des députés de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
- Portail de la politique française
- Portail des années 2010
- Portail de Saint-Barthélemy
- Portail de Saint-Martin
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur