Cette page regroupe les résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2012.
| ||||||||||||||
Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2012 | ||||||||||||||
![]() | François Hollande – PS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | 18 000 668 | |||||||||||||
51,64 % | ||||||||||||||
![]() | Nicolas Sarkozy – UMP | |||||||||||||
Voix | 16 860 685 | |||||||||||||
48,36 % | ||||||||||||||
Président | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Nicolas Sarkozy | François Hollande | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Le ministère de l'Intérieur publie des totalisations durant la nuit qui suit le scrutin, avant les éventuelles corrections du Conseil constitutionnel le jeudi suivant le scrutin.
Avant scrutin
Les semaines avant le scrutin, de nombreux médias français songent à dévoiler les premiers résultats de l'élection avant 20 h. La commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) rappelle que « toute forme de publication, de diffusion, de commentaire de ces sondages et estimations », et cela « quel que soit le mode de communication utilisé » est interdite et peut entraîner jusqu'à 75 000 euros d'amende. Les réseaux sociaux américains comme Twitter et Facebook sont également concernés. La presse belge et suisse, qui ne dépendent pas de la loi française, annoncèrent leur intention de publier les résultats avant 20 h,.
Premier tour
Les candidats sont placés en fonction du tirage au sort du Conseil constitutionnel du .
Premier tour de l'élection présidentielle française de 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % des inscrits | % des votants | ![]() | ||||||
Inscrits | 46 028 542 | 100,00 % | |||||||
Votants | 36 584 399 | 79,48 % | 100,00 % | ||||||
suffrages exprimés | 35 883 209 | 77,96 % | 98,09 % | ||||||
bulletins blancs ou nuls | 701 190 | 1,52 % | 1,92 % | ||||||
Abstentions | 9 444 143 | 20,52 % | |||||||
Résultats des dix candidats | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eva Joly | Marine Le Pen | Nicolas Sarkozy | Jean-Luc Mélenchon | Philippe Poutou | Nathalie Arthaud | Jacques Cheminade | François Bayrou | Nicolas Dupont-Aignan | François Hollande |
EELV | FN | UMP | FG | NPA | LO | SP | MoDem | DLR | PS |
828 345 voix | 6 421 426 voix | 9 753 629 voix | 3 984 822 voix | 411 160 voix | 202 548 voix | 89 545 voix | 3 275 122 voix | 643 907 voix | 10 272 705 voix |
2,31 % | 17,90 % | 27,18 % | 11,10 % | 1,15 % | 0,56 % | 0,25 % | 9,13 % | 1,79 % | 28,63 % |
6e position | 3e position | 2e position | 4e position | 8e position | 9e position | 10e position | 5e position | 7e position | 1re position |
Second tour | |||||||||
second | vainqueur |
Départements
Candidat arrivé en tête. | Candidat arrivé en seconde position. |
Métropolitains
1er tour | Candidats | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Joly | Marine Le Pen | Nicolas Sarkozy | Jean-Luc Mélenchon | Philippe Poutou | Nathalie Arthaud | Jacques Cheminade | François Bayrou | Nicolas Dupont-Aignan | François Hollande | ||||||||||||
Départements | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | |
Ain | 7 268 | 2,26 | 66 540 | 20,71 | 97 722 | 30,41 | 30 898 | 9,61 | 3 323 | 1,03 | 1 794 | 0,56 | 860 | 0,27 | 32 650 | 10,16 | 7 208 | 2,24 | 73 096 | 22,75 | |
Aisne | 3 455 | 1,16 | 78 452 | 26,33 | 72 090 | 24,2 | 30 360 | 10,19 | 3 860 | 1,30 | 2 490 | 0,84 | 738 | 0,25 | 19 895 | 6,68 | 5 853 | 1,96 | 80 751 | 27,1 | |
Allier | 3 232 | 1,57 | 37 736 | 18,32 | 49 477 | 24,02 | 27 969 | 13,58 | 2 584 | 1,25 | 1 482 | 0,72 | 457 | 0,22 | 17 814 | 8,65 | 4 068 | 1,98 | 61 130 | 29,68 | |
Alpes de Haute-Provence | 2 933 | 2,91 | 20 875 | 20,71 | 25 668 | 25,47 | 15 269 | 15,15 | 1 394 | 1,38 | 487 | 0,48 | 283 | 0,28 | 7 483 | 7,42 | 1 845 | 1,83 | 24 551 | 24,36 | |
Hautes-Alpes | 3 147 | 3,63 | 15 359 | 17,70 | 22 655 | 26,11 | 12 175 | 14,03 | 1 152 | 1,33 | 488 | 0,56 | 212 | 0,24 | 8 559 | 9,86 | 1 782 | 2,05 | 21 248 | 24,49 | |
Alpes-Maritimes | 12 556 | 2,15 | 136 982 | 23,50 | 216 738 | 37,19 | 49 493 | 8,49 | 4 048 | 0,69 | 1 576 | 0,27 | 1 238 | 0,21 | 38 980 | 6,69 | 9 241 | 1,59 | 111 990 | 19,21 | |
Ardèche | 5 621 | 2,8 | 40 216 | 20,04 | 47 687 | 23,76 | 28 247 | 14,07 | 2 750 | 1,37 | 1 257 | 0,63 | 521 | 0,26 | 18 373 | 9,15 | 3 890 | 1,94 | 52 156 | 25,98 | |
Ardennes | 1 868 | 1,22 | 37 628 | 24,5 | 37 524 | 24,43 | 14 260 | 9,28 | 1 981 | 1,29 | 1 185 | 0,77 | 366 | 0,24 | 11 551 | 7,52 | 2 787 | 1,82 | 44 441 | 28,93 | |
Ariège | 2 742 | 2,85 | 16 125 | 16,79 | 17 979 | 18,72 | 16 197 | 16,86 | 1 396 | 1,45 | 528 | 0,55 | 221 | 0,23 | 6 411 | 6,67 | 1 446 | 1,51 | 33 003 | 34,36 | |
Aube | 2 294 | 1,41 | 40 740 | 25,12 | 49 196 | 30,33 | 12 860 | 7,93 | 1 632 | 1,01 | 990 | 0,61 | 407 | 0,25 | 13 575 | 8,37 | 3 524 | 2,17 | 36 967 | 22,79 | |
Aude | 4 516 | 2,09 | 50 234 | 23,22 | 46 801 | 21,63 | 28 456 | 13,15 | 2 724 | 1,26 | 1 116 | 0,52 | 458 | 0,21 | 13 076 | 6,04 | 3 184 | 1,47 | 65 783 | 30,40 | |
Aveyron | 4 243 | 2,34 | 25 619 | 14,1 | 46 351 | 25,51 | 22 282 | 12,26 | 2 417 | 1,33 | 969 | 0,53 | 435 | 0,24 | 22 809 | 12,55 | 3 095 | 1,70 | 53 493 | 29,44 | |
Bouches-du-Rhône | 21 977 | 2,11 | 243 348 | 23,38 | 286 175 | 27,50 | 139 719 | 13,43 | 8 293 | 0,80 | 3 641 | 0,35 | 2 249 | 0,22 | 66 082 | 6,35 | 14 087 | 1,35 | 255 052 | 24,51 | |
Calvados | 8 569 | 2,13 | 65 126 | 16,22 | 109 745 | 27,34 | 42 396 | 10,56 | 5 385 | 1,34 | 2 641 | 0,66 | 1 008 | 0,25 | 40 562 | 10,10 | 8 227 | 2,05 | 117 773 | 29,34 | |
Cantal | 1 534 | 1,56 | 14 877 | 15,12 | 28 151 | 28,61 | 8 836 | 8,98 | 1 218 | 1,24 | 587 | 0,60 | 240 | 0,24 | 10 980 | 11,16 | 1 632 | 1,66 | 30 353 | 30,84 | |
Charente | 3 843 | 1,83 | 37 121 | 17,72 | 48 291 | 23,06 | 23 707 | 11,32 | 3 084 | 1,47 | 1 460 | 0,70 | 523 | 0,25 | 18 461 | 8,81 | 4 278 | 2,04 | 68 687 | 32,79 | |
Charente-Maritime | 8 378 | 2,21 | 66 076 | 17,45 | 106 431 | 28,10 | 39 313 | 10,38 | 5 392 | 1,42 | 2 161 | 0,57 | 888 | 0,23 | 34 381 | 9,08 | 7 900 | 2,09 | 107 821 | 28,47 | |
Cher | 2 861 | 1,58 | 35 825 | 19,73 | 45 331 | 24,96 | 25 079 | 13,81 | 2 218 | 1,22 | 1 387 | 0,76 | 433 | 0,24 | 16 048 | 8,84 | 3 825 | 2,11 | 48 608 | 26,76 | |
Corrèze | 2 155 | 1,38 | 20 784 | 13,31 | 33 706 | 21,59 | 16 462 | 10,55 | 1 581 | 1,01 | 659 | 0,42 | 277 | 0,18 | 10 824 | 6,93 | 2 577 | 1,65 | 67 070 | 42,97 | |
Corse | Sud 2A | 1 658 | 2,23 | 19 081 | 25,71 | 23 623 | 31,83 | 7 191 | 9,69 | 873 | 1,18 | 220 | 0,30 | 163 | 0,22 | 4 059 | 5,47 | 797 | 1,07 | 16 540 | 22,29 |
Haute 2B | 2 020 | 2,33 | 20 128 | 23,26 | 26 869 | 31,06 | 8 643 | 9,99 | 1 001 | 1,16 | 282 | 0,33 | 174 | 0,20 | 3 981 | 4,60 | 930 | 1,07 | 22 489 | 25,99 | |
Côte-d'Or | 6 073 | 2,1 | 54 472 | 18,84 | 82 588 | 28,57 | 27 496 | 9,51 | 3 070 | 1,06 | 1 631 | 0,56 | 694 | 0,24 | 27 084 | 9,37 | 5 640 | 1,95 | 80 321 | 27,79 | |
Candidats | Joly | Le Pen | Sarkozy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-Aignan | Hollande | |||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Côtes d'Armor | 10 545 | 2,78 | 51 552 | 13,58 | 90 555 | 23,86 | 46 303 | 12,2 | 5 054 | 1,33 | 2 552 | 0,67 | 909 | 0,24 | 40 240 | 10,6 | 6 494 | 1,71 | 125 333 | 33,02 | |
Creuse | 1 369 | 1,76 | 12 651 | 16,27 | 17 280 | 22,23 | 10 117 | 13,01 | 1 156 | 1,49 | 557 | 0,72 | 195 | 0,25 | 6 476 | 8,33 | 1 502 | 1,93 | 26 447 | 34,02 | |
Dordogne | 5 525 | 2,13 | 44 035 | 17,01 | 59 347 | 22,93 | 35 489 | 13,71 | 3 533 | 1,37 | 1 480 | 0,57 | 610 | 0,24 | 20 898 | 8,07 | 4 847 | 1,87 | 83 050 | 32,09 | |
Doubs | 6 847 | 2,35 | 55 921 | 19,19 | 83 036 | 28,49 | 31 936 | 10,96 | 3 445 | 1,18 | 1 882 | 0,65 | 750 | 0,26 | 25 639 | 8,8 | 5 364 | 1,84 | 76 592 | 26,28 | |
Drôme | 8 263 | 2,87 | 60 424 | 20,96 | 75 291 | 26,12 | 34 877 | 12,1 | 3 187 | 1,11 | 2 057 | 0,71 | 759 | 0,26 | 25 610 | 8,88 | 5 578 | 1,94 | 72 207 | 25,05 | |
Eure | 5 544 | 1,66 | 76 104 | 22,75 | 92 910 | 27,78 | 34 572 | 10,34 | 4 584 | 1,37 | 2 189 | 0,65 | 890 | 0,27 | 28 144 | 8,41 | 7 074 | 2,11 | 82 464 | 24,65 | |
Eure-et-Loir | 3 788 | 1,6 | 49 067 | 20,72 | 69 591 | 29,39 | 21 230 | 8,96 | 2 899 | 1,22 | 1 587 | 0,67 | 622 | 0,26 | 21 842 | 9,22 | 5 307 | 2,24 | 60 882 | 25,71 | |
Finistère | 16 536 | 2,95 | 67 101 | 11,98 | 136 994 | 24,46 | 64 505 | 11,52 | 8 273 | 1,48 | 3 347 | 0,6 | 1 531 | 0,27 | 63 121 | 11,27 | 9 944 | 1,78 | 188 720 | 33,7 | |
Gard | 8 855 | 2,12 | 106 646 | 25,51 | 103 927 | 24,86 | 55 731 | 13,33 | 4 215 | 1,01 | 1 946 | 0,47 | 948 | 0,23 | 28 893 | 6,91 | 6 087 | 1,46 | 100 778 | 24,11 | |
Haute-Garonne | 21 069 | 3,04 | 106 161 | 15,31 | 158 407 | 22,84 | 92 798 | 13,38 | 7 672 | 1,11 | 2 839 | 0,41 | 1 703 | 0,25 | 64 648 | 9,32 | 10 601 | 1,53 | 227 693 | 32,83 | |
Gers | 2 715 | 2,25 | 19 190 | 15,90 | 29 133 | 24,14 | 14 558 | 12,06 | 1 486 | 1,23 | 646 | 0,54 | 298 | 0,25 | 12 003 | 9,95 | 2 191 | 1,82 | 38 446 | 31,86 | |
Gironde | 19 940 | 2,43 | 127 811 | 15,61 | 203 396 | 24,84 | 96 165 | 11,74 | 13 626 | 1,66 | 3 671 | 0,45 | 1 895 | 0,23 | 79 277 | 9,68 | 13 082 | 1,6 | 260 043 | 31,75 | |
Hérault | 15 223 | 2,52 | 134 343 | 22,28 | 152 614 | 25,31 | 80 036 | 13,27 | 6 221 | 1,03 | 2 397 | 0,4 | 1 366 | 0,23 | 41 351 | 6,86 | 8 462 | 1,4 | 160 931 | 26,69 | |
Ille-et-Vilaine | 18 367 | 3,17 | 71 727 | 12,39 | 150 685 | 26,02 | 59 901 | 10,35 | 7 066 | 1,22 | 3 876 | 0,67 | 1 377 | 0,24 | 71 491 | 12,35 | 10 601 | 1,83 | 183 935 | 31,77 | |
Indre | 2 015 | 1,45 | 27 164 | 19,55 | 33 564 | 24,16 | 15 645 | 11,26 | 1 985 | 1,43 | 1 190 | 0,86 | 393 | 0,28 | 12 473 | 8,98 | 3 014 | 2,17 | 41 505 | 29,87 | |
Indre-et-Loire | 7 488 | 2,23 | 53 586 | 15,98 | 94 680 | 28,24 | 36 657 | 10,93 | 4 303 | 1,28 | 2 272 | 0,68 | 901 | 0,27 | 34 420 | 10,27 | 6 738 | 2,01 | 94 210 | 28,1 | |
Isère | 20 189 | 3,03 | 126 377 | 18,97 | 166 290 | 24,96 | 82 657 | 12,40 | 6 846 | 1,03 | 3 450 | 0,52 | 1 726 | 0,26 | 60 608 | 9,1 | 12 658 | 1,9 | 185 538 | 27,84 | |
Jura | 3 691 | 2,4 | 31 458 | 20,41 | 39 808 | 25,83 | 19 338 | 12,55 | 2 028 | 1,32 | 1 084 | 0,7 | 425 | 0,28 | 14 819 | 9,62 | 3 532 | 2,29 | 37 910 | 24,6 | |
Landes | 4 466 | 1,83 | 34 381 | 14,1 | 59 887 | 24,56 | 30 508 | 12,51 | 3 605 | 1,48 | 1 161 | 0,48 | 516 | 0,21 | 25 437 | 10,43 | 4 008 | 1,64 | 79 861 | 32,75 | |
Loir-et-Cher | 3 418 | 1,73 | 41 190 | 20,88 | 55 944 | 28,35 | 19 437 | 9,85 | 2 594 | 1,31 | 1 384 | 0,7 | 518 | 0,26 | 19 256 | 9,76 | 4 213 | 2,14 | 49 347 | 25,01 | |
Loire | 8 090 | 1,96 | 88 877 | 21,55 | 103 410 | 25,07 | 46 104 | 11,18 | 4 464 | 1,08 | 2 503 | 0,61 | 939 | 0,23 | 40 209 | 9,75 | 8 705 | 2,11 | 109 122 | 26,46 | |
Candidats | Joly | Le Pen | Sarkozy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-Aignan | Hollande | |||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Haute-Loire | 3 041 | 2,1 | 29 600 | 20,4 | 35 438 | 24,42 | 16 214 | 11,17 | 1 931 | 1,33 | 1 067 | 0,74 | 323 | 0,22 | 16 212 | 11,17 | 3 021 | 2,08 | 38 253 | 26,36 | |
Loire-Atlantique | 24 410 | 3,15 | 94 249 | 12,18 | 201 671 | 26,07 | 90 140 | 11,65 | 9 635 | 1,25 | 4 458 | 0,58 | 1 760 | 0,23 | 87 453 | 11,30 | 14 238 | 1,84 | 245 708 | 31,76 | |
Loiret | 6 744 | 1,89 | 73 264 | 20,58 | 104 350 | 29,31 | 33 923 | 9,53 | 3 610 | 1,01 | 2 007 | 0,56 | 885 | 0,25 | 33 133 | 9,31 | 7 512 | 2,11 | 90 617 | 25,45 | |
Lot | 3 046 | 2,67 | 15 376 | 13,48 | 24 447 | 21,43 | 16 400 | 14,38 | 1 650 | 1,45 | 623 | 0,55 | 299 | 0,26 | 10 648 | 9,33 | 2 212 | 1,94 | 39 369 | 34,51 | |
Lot-et-Garonne | 3 775 | 1,92 | 42 080 | 21,41 | 49 768 | 25,32 | 22 966 | 11,69 | 2 699 | 1,37 | 974 | 0,5 | 461 | 0,23 | 17 394 | 8,85 | 3 522 | 1,79 | 52 893 | 26,91 | |
Lozère | 1 307 | 2,61 | 8 650 | 17,3 | 13 885 | 27,77 | 6 208 | 12,41 | 647 | 1,29 | 263 | 0,53 | 119 | 0,24 | 5 505 | 11,01 | 843 | 1,69 | 12 579 | 25,15 | |
Maine-et-Loire | 10 737 | 2,36 | 63 252 | 13,88 | 136 420 | 29,93 | 42 601 | 9,35 | 6 338 | 1,39 | 3 426 | 0,75 | 1 182 | 0,26 | 58 196 | 12,77 | 10 087 | 2,21 | 123 534 | 27,1 | |
Manche | 5 601 | 1,83 | 50 927 | 16,63 | 88 234 | 28,82 | 30 167 | 9,85 | 4 131 | 1,35 | 2 206 | 0,72 | 882 | 0,29 | 34 272 | 11,2 | 6 936 | 2,27 | 82 773 | 27,04 | |
Marne | 4 482 | 1,51 | 66 640 | 22,44 | 88 707 | 29,87 | 25 292 | 8,52 | 3 534 | 1,19 | 1 949 | 0,66 | 712 | 0,24 | 28 210 | 9,5 | 6 029 | 2,03 | 71 432 | 24,05 | |
Haute-Marne | 1 506 | 1,38 | 27 624 | 25,26 | 30 604 | 27,99 | 9 720 | 8,89 | 1 455 | 1,33 | 860 | 0,79 | 265 | 0,24 | 8 712 | 7,97 | 2 637 | 2,41 | 25 970 | 23,75 | |
Mayenne | 3 864 | 2,12 | 26 930 | 14,77 | 55 945 | 30,69 | 15 136 | 8,3 | 2 392 | 1,31 | 1 415 | 0,78 | 428 | 0,23 | 25 118 | 13,78 | 3 897 | 2,14 | 47 146 | 25,87 | |
Meurthe-et-Moselle | 7 058 | 1,81 | 82 558 | 21,17 | 94 415 | 24,21 | 47 042 | 12,07 | 4 988 | 1,28 | 2 582 | 0,66 | 1 092 | 0,28 | 33 871 | 8,69 | 7 447 | 1,91 | 108 870 | 27,92 | |
Meuse | 1 794 | 1,6 | 29 038 | 25,82 | 29 863 | 26,56 | 9 951 | 8,85 | 1 688 | 1,5 | 789 | 0,7 | 344 | 0,31 | 10 375 | 9,23 | 2 299 | 2,04 | 26 313 | 23,4 | |
Morbihan | 12 948 | 2,81 | 71 715 | 15,55 | 129 838 | 28,16 | 47 220 | 10,24 | 6 300 | 1,37 | 2 818 | 0,61 | 1 268 | 0,27 | 50 050 | 10,85 | 8 548 | 1,85 | 130 453 | 28,29 | |
Moselle | 9 875 | 1,73 | 141 477 | 24,73 | 148 328 | 25,93 | 54 455 | 9,52 | 7 924 | 1,39 | 4 350 | 0,76 | 1 522 | 0,27 | 53 160 | 9,29 | 10 658 | 1,86 | 140 323 | 24,53 | |
Nièvre | 2 143 | 1,64 | 25 565 | 19,58 | 29 400 | 22,51 | 15 601 | 11,95 | 1 675 | 1,28 | 934 | 0,72 | 338 | 0,26 | 9 746 | 7,46 | 2 563 | 1,96 | 42 631 | 32,64 | |
Nord | 23 976 | 1,75 | 300 362 | 21,91 | 338 714 | 24,7 | 173 037 | 12,62 | 15 138 | 1,1 | 9 545 | 0,7 | 3 185 | 0,23 | 102 511 | 7,48 | 21 160 | 1,54 | 383 471 | 27,97 | |
Oise | 6 598 | 1,51 | 109 339 | 25,08 | 115 926 | 26,59 | 44 057 | 10,11 | 5 338 | 1,22 | 3 391 | 0,78 | 1 081 | 0,25 | 33 160 | 7,61 | 8 505 | 1,95 | 108 574 | 24,9 | |
Orne | 3 109 | 1,79 | 34 757 | 20 | 51 498 | 29,64 | 15 501 | 8,92 | 2 515 | 1,45 | 1 294 | 0,74 | 422 | 0,24 | 18 326 | 10,55 | 4 173 | 2,4 | 42 159 | 24,26 | |
Pas-de-Calais | 10 315 | 1,21 | 216 753 | 25,53 | 185 632 | 21,86 | 97 974 | 11,54 | 10 948 | 1,29 | 7 246 | 0,85 | 1 824 | 0,21 | 54 354 | 6,4 | 14 122 | 1,66 | 249 971 | 29,44 | |
Puy-de-Dôme | 7 549 | 2,04 | 57 555 | 15,58 | 79 124 | 21,42 | 51 691 | 13,99 | 4 595 | 1,24 | 2 372 | 0,64 | 988 | 0,27 | 36 771 | 9,95 | 6 555 | 1,77 | 122 244 | 33,09 | |
Candidats | Joly | Le Pen | Sarkozy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-Aignan | Hollande | |||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Pyrénées-Atlantiques | 11 345 | 2,88 | 47 844 | 12,15 | 92 967 | 23,62 | 46 749 | 11,88 | 6 812 | 1,73 | 1 826 | 0,46 | 882 | 0,22 | 61 681 | 15,67 | 5 728 | 1,46 | 117 823 | 29,93 | |
Hautes-Pyrénées | 3 007 | 2,08 | 21 580 | 14,91 | 29 512 | 20,39 | 21 934 | 15,16 | 1 967 | 1,36 | 780 | 0,54 | 300 | 0,21 | 15 265 | 10,55 | 2 376 | 1,64 | 47 983 | 33,16 | |
Pyrénées-Orientales | 5 564 | 2,11 | 64 007 | 24,23 | 66 870 | 25,31 | 33 739 | 12,77 | 3 265 | 1,24 | 1 305 | 0,49 | 591 | 0,22 | 16 608 | 6,29 | 3 652 | 1,38 | 68 593 | 25,96 | |
Bas-Rhin | 16 188 | 2,76 | 124 264 | 21,21 | 196 968 | 33,61 | 42 302 | 7,22 | 5 993 | 1,02 | 3 779 | 0,64 | 1 655 | 0,28 | 69 940 | 11,94 | 10 141 | 1,73 | 114 702 | 19,57 | |
Haut-Rhin | 10 980 | 2,71 | 94 988 | 23,43 | 129 349 | 31,91 | 30 076 | 7,42 | 4 824 | 1,19 | 2 608 | 0,64 | 1 322 | 0,33 | 46 176 | 11,39 | 8 508 | 2,1 | 76 580 | 18,89 | |
Rhône | 25 611 | 2,9 | 133 322 | 15,09 | 271 922 | 30,77 | 94 876 | 10,74 | 7 412 | 0,84 | 4 220 | 0,48 | 2 264 | 0,26 | 91 042 | 10,3 | 15 203 | 1,72 | 237 779 | 26,91 | |
Haute-Saône | 2 315 | 1,58 | 36 807 | 25,12 | 36 967 | 25,23 | 14 125 | 9,64 | 1 999 | 1,36 | 1 126 | 0,77 | 407 | 0,28 | 11 147 | 7,61 | 2 982 | 2,04 | 38 661 | 26,38 | |
Saône-et-Loire | 5 435 | 1,67 | 65 054 | 20,03 | 84 499 | 26,01 | 34 548 | 10,64 | 3 971 | 1,22 | 2 048 | 0,63 | 802 | 0,25 | 28 683 | 8,83 | 6 588 | 2,03 | 93 198 | 28,69 | |
Sarthe | 6 153 | 1,89 | 62 516 | 19,17 | 86 174 | 26,43 | 35 143 | 10,78 | 4 379 | 1,34 | 2 452 | 0,75 | 749 | 0,23 | 29 802 | 9,14 | 7 012 | 2,15 | 91 722 | 28,13 | |
Savoie | 8 313 | 3,42 | 45 993 | 18,92 | 69 544 | 28,61 | 27 875 | 11,47 | 2 890 | 1,19 | 1 213 | 0,5 | 664 | 0,27 | 24 034 | 9,89 | 5 120 | 2,11 | 57 469 | 23,64 | |
Haute-Savoie | 14 446 | 3,59 | 66 583 | 16,56 | 136 946 | 34,06 | 37 117 | 9,23 | 4 514 | 1,12 | 1 793 | 0,45 | 1 242 | 0,31 | 47 547 | 11,83 | 9 345 | 2,32 | 82 482 | 20,52 | |
Paris | 41 495 | 4,18 | 61 503 | 6,2 | 319 482 | 32,19 | 110 101 | 11,09 | 6 644 | 0,67 | 2 719 | 0,27 | 2 272 | 0,23 | 92 664 | 9,34 | 9 959 | 1 | 345 635 | 34,83 | |
Seine-Maritime | 11 356 | 1,63 | 131 416 | 18,9 | 174 024 | 25,03 | 91 759 | 13,2 | 8 918 | 1,28 | 4 918 | 0,71 | 1 671 | 0,24 | 54 446 | 7,83 | 12 445 | 1,79 | 204 448 | 29,4 | |
Seine-et-Marne | 12 684 | 1,96 | 126 889 | 19,65 | 176 116 | 27,27 | 71 097 | 11,01 | 6 584 | 1,02 | 2 995 | 0,46 | 1 654 | 0,26 | 55 187 | 8,55 | 14 055 | 2,18 | 178 537 | 27,65 | |
Yvelines | 17 974 | 2,5 | 89 491 | 12,44 | 246 328 | 34,24 | 65 520 | 9,11 | 5 720 | 0,8 | 2 505 | 0,35 | 2 008 | 0,28 | 80 848 | 11,24 | 12 434 | 1,73 | 196 485 | 27,32 | |
Deux-Sèvres | 4 480 | 2,02 | 30 077 | 13,57 | 55 422 | 25,01 | 22 709 | 10,24 | 3 550 | 1,6 | 1 612 | 0,73 | 567 | 0,26 | 24 395 | 11 | 4 952 | 2,23 | 73 911 | 33,34 | |
Somme | 4 031 | 1,22 | 78 250 | 23,77 | 78 680 | 23,91 | 36 213 | 11 | 4 222 | 1,28 | 2 917 | 0,89 | 726 | 0,22 | 24 066 | 7,31 | 6 653 | 2,02 | 93 379 | 28,37 | |
Tarn | 5 064 | 2,14 | 44 806 | 18,93 | 55 099 | 23,28 | 28 800 | 12,17 | 2 962 | 1,25 | 1 212 | 0,51 | 550 | 0,23 | 21 724 | 9,18 | 3 850 | 1,63 | 72 647 | 30,69 | |
Tarn-et-Garonne | 2 867 | 1,97 | 32 228 | 22,1 | 36 666 | 25,14 | 16 313 | 11,19 | 1 769 | 1,21 | 698 | 0,48 | 367 | 0,25 | 12 075 | 8,28 | 2 564 | 1,76 | 40 297 | 27,63 | |
Var | 11 334 | 1,89 | 149 187 | 24,83 | 209 233 | 34,83 | 54 553 | 9,08 | 5 239 | 0,87 | 2 094 | 0,35 | 1 254 | 0,21 | 40 004 | 6,66 | 9 809 | 1,63 | 118 023 | 19,65 | |
Vaucluse | 7 062 | 2,26 | 84 585 | 27,03 | 85 898 | 27,45 | 34 879 | 11,15 | 2 981 | 0,95 | 1 207 | 0,39 | 650 | 0,21 | 21 070 | 6,73 | 4 679 | 1,5 | 69 878 | 22,33 | |
Candidats | Joly | Le Pen | Sarkozy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-Aignan | Hollande | |||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Vendée | 7 652 | 1,88 | 61 859 | 15,18 | 133 985 | 32,89 | 34 471 | 8,46 | 5 893 | 1,45 | 2 584 | 0,63 | 973 | 0,24 | 49 402 | 12,13 | 9 486 | 2,33 | 101 079 | 24,81 | |
Vienne | 5 335 | 2,17 | 40 321 | 16,41 | 60 188 | 24,5 | 27 037 | 11 | 3 321 | 1,35 | 1 741 | 0,71 | 553 | 0,23 | 23 565 | 9,59 | 5 038 | 2,05 | 78 591 | 31,99 | |
Haute-Vienne | 3 925 | 1,8 | 35 821 | 16,44 | 43 225 | 19,83 | 31 304 | 14,36 | 2 641 | 1,21 | 1 435 | 0,66 | 516 | 0,24 | 17 189 | 7,89 | 3 634 | 1,67 | 78 249 | 35,90 | |
Vosges | 4 026 | 1,76 | 55 339 | 24,18 | 57 964 | 25,32 | 22 162 | 9,68 | 3 573 | 1,56 | 1 716 | 0,75 | 661 | 0,29 | 21 516 | 9,4 | 5 450 | 2,38 | 56 495 | 24,68 | |
Yonne | 3 426 | 1,76 | 46 057 | 23,68 | 53 719 | 27,62 | 19 540 | 10,05 | 2 477 | 1,27 | 1 324 | 0,68 | 484 | 0,25 | 16 472 | 8,47 | 4 310 | 2,22 | 46 667 | 24 | |
Territoire-de-Belfort | 1 516 | 2,02 | 17 786 | 23,74 | 17 891 | 23,88 | 8 547 | 11,41 | 988 | 1,32 | 523 | 0,7 | 215 | 0,29 | 6 630 | 8,85 | 1 343 | 1,79 | 19 484 | 26,01 | |
Essonne | 14 027 | 2,35 | 90 760 | 15,2 | 152 079 | 25,46 | 73 240 | 12,26 | 5 591 | 0,94 | 2 462 | 0,41 | 1 456 | 0,24 | 55 738 | 9,33 | 20 392 | 3,41 | 181 506 | 30,39 | |
