La VIe législature de la Cinquième République française est un cycle parlementaire qui s'ouvre le sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et se termine le , avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République récemment élu François Mitterrand, au lendemain de sa prise de fonction. La dissolution ouvre la VIIe législature de la Cinquième République, la première dominée par les socialistes.
VIe législature de la Cinquième République française | ||||||||||||||||||
- 3 ans, 1 mois et 19 jours | ||||||||||||||||||
Assemblée nationale | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
Composition |
| |||||||||||||||||
Président | Jacques Chaban-Delmas (RPR) - | |||||||||||||||||
Élections | 12 et 19 mars 1978 | |||||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||||||
Président | Alain Poher (CDS) - | |||||||||||||||||
Élections | Sénatoriales de 1980 | |||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
Parti(s) | UDF - RPR - CNIP | |||||||||||||||||
Gouvernement(s) | Barre III - | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier |
Composition de l'exécutif
- Président : Valéry Giscard d'Estaing (en date du )
- Premier ministre : Raymond Barre (en date du )
Composition de l'Assemblée nationale
Groupes parlementaires
Groupe parlementaire | Députés | Président déclaré | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Membres | Apparentés | Total | ||||
RPR | Rassemblement pour la République | 143 | 11 | 154 | Claude Labbé | |
UDF | Union pour la démocratie française | 108 | 15 | 123 | Roger Chinaud | |
SOC | Socialiste | 102 | 11 | 113 | Gaston Defferre | |
COM | Communiste | 86 | 0 | 86 | Robert Ballanger | |
Total de députés membre de groupes | 476 | |||||
Députés non-inscrits | 15 | |||||
Total des sièges pourvus | 491 |
Président de l'Assemblée
- Jacques Chaban-Delmas (RPR, 2e circonscription de la Gironde)
Gouvernement
- Gouvernement Raymond Barre (3), du 5 avril 1978 au 13 mai 1981
Élection du président de l'Assemblée nationale
Candidat | Circonscription | Groupe politique | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Jacques Chaban-Delmas | Gironde (2e) | RPR | 153 | 31,42 | 276 | 58,23 | ||
Edgar Faure | Doubs (3e) | RPR | 136 | 27,93 | Retrait | |||
Pierre Mauroy | Nord (2e) | SOC | 112 | 23,00 | 112 | 23,63 | ||
Maurice Andrieux | Pas-de-Calais (10e) | COM | 86 | 17,66 | 85 | 17,93 | ||
Votants | 489 | 100,00 | 488 | 100,00 | ||||
Blancs et nuls | 2 | 0,41 | 14 | 2,87 | ||||
Exprimés | 487 | 99,59 | 474 | 97,13 |
Références
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 1978
- Portail de la politique française
- Portail des années 1970
- Portail des années 1980
- Portail de la Ve République
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur