Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les et . Dans le département de la Seine-Saint-Denis, treize députés sont à élire dans le cadre de treize circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2007 dans la Seine-Saint-Denis | ||||||||||||||
13 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 713 585 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 384 443 | |||||||||||||
53,87 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 377 844 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 360 197 | |||||||||||||
50,47 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 344 386 | |||||||||||||
![]() | Gauche parlementaire | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Parti radical de gauche Les Verts Parti communiste français Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 173 689 | |||||||||||||
45,97 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 193 272 | |||||||||||||
56,12 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Union pour un mouvement populaire Nouveau centre Mouvement pour la France Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 143 117 | |||||||||||||
37,88 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 151 114 | |||||||||||||
43,88 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 19 105 | |||||||||||||
5,06 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Bruno Le Roux | PS | Bruno Le Roux | PS | ||
2e | Patrick Braouezec | PCF | Patrick Braouezec | PCF | ||
3e | Muguette Jacquaint | PCF | Daniel Goldberg | PS | ||
4e | Marie-George Buffet | PCF | Marie-George Buffet | PCF | ||
5e | Jean-Christophe Lagarde | UDF | Jean-Christophe Lagarde | Divers droite | ||
6e | Claude Bartolone | PS | Claude Bartolone | PS | ||
7e | Jean-Pierre Brard | PCF | Jean-Pierre Brard | PCF | ||
8e | Robert Pandraud | UMP | Patrice Calméjane | UMP | ||
9e | Élisabeth Guigou | PS | Élisabeth Guigou | PS | ||
10e | Jean-Claude Abrioux | UMP | Gérard Gaudron | UMP | ||
11e | François Asensi | PCF | François Asensi | PCF | ||
12e | Éric Raoult | UMP | Éric Raoult | UMP | ||
13e | Michel Pajon | PS | Michel Pajon | PS |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 103 314 | 27,34 | 126 515 | 26,74 | 5 | |
Parti communiste français | 55 422 | 14,67 | 66 757 | 19,38 | 4 | |
Les Verts | 13 135 | 3,48 | 0 | |||
Divers gauche dont MDC | 1 342 | 0,36 | 0 | |||
Parti radical de gauche | 476 | 0,13 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 173 689 | 45,97 | 193 272 | 56,12 | 9 | |
Union pour un mouvement populaire | 105 730 | 27,98 | 135 319 | 39,29 | 3 | |
Divers droite | 26 738 | 7,08 | 15 795 | 4,59 | 1 | |
Nouveau centre | 7 797 | 2,06 | Retrait | 0 | ||
Mouvement pour la France | 2 852 | 0,75 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 143 117 | 37,88 | 151 114 | 43,88 | 4 | |
Front national | 19 105 | 5,06 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR, LO et PT | 16 753 | 4,43 | 0 | |||
UDF–Mouvement démocrate | 14 062 | 3,72 | 0 | |||
Divers | 5 175 | 1,37 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ et GÉ | 3 132 | 0,83 | 0 | |||
Mouvement national républicain | 2 811 | 0,74 | 0 | |||
Inscrits | 713 585 | 100,00 | 713 665 | 100,00 | 13 | |
Abstentions | 329 142 | 46,13 | 353 468 | 49,53 | ||
Votants | 384 443 | 53,87 | 360 197 | 50,47 | ||
Blancs et nuls | 6 599 | 1,72 | 15 811 | 4,39 | ||
Exprimés | 377 844 | 98,28 | 344 386 | 95,61 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Seine-Saint-Denis |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Saint-Denis-Sud)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bruno Le Roux sortant réélu | PS | 8 641 | 34,66 | 14 699 | 62,71 | ||
Brigitte Espinasse | UMP | 5 928 | 23,78 | 8 740 | 37,29 | ||
Hayat Dhalfa | PCF | 3 157 | 12,66 | ||||
Claire O'Petit | UDF–MoDem | 1 683 | 6,75 | ||||
Patrick Rivallain | FN | 1 251 | 5,02 | ||||
William Delannoy | Divers | 1 245 | 4,99 | ||||
Madjid Challal | Les Verts | 864 | 3,47 | ||||
Nathalie Oliver | LCR | 807 | 3,24 | ||||
Marianne Courrejou | LT-LNÉ | 271 | 1,09 | ||||
Monique Teyssère | LO | 268 | 1,08 | ||||
Laurent Stocco | MPF | 253 | 1,01 | ||||
Janine Maurice-Bellay | Divers gauche | 218 | 0,87 | ||||
Patrick Pédrot | PT | 165 | 0,66 | ||||
Éric Orpelière | Divers | 141 | 0,57 | ||||
Nicolas Dejeu | Divers | 32 | 0,13 | ||||
Gwen-Aëlle Trombert | Divers | 4 | 0,02 | ||||
Louis Campana | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 50 448 | 100,00 | 50 448 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 123 | 49,8 | 26 259 | 52,05 | |||
Votants | 25 325 | 50,2 | 24 189 | 47,95 | |||
Blancs et nuls | 397 | 1,57 | 750 | 3,1 | |||
Exprimés | 24 928 | 98,43 | 23 439 | 96,9 |
Deuxième circonscription (Saint-Denis-Nord)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Braouezec sortant réélu | PCF | 7 774 | 32,72 | 14 472 | 65 | ||
Évelyne Nicol | UMP | 5 375 | 22,63 | 7 794 | 35 | ||
Rose Gomis | PS | 4 839 | 20,37 | ||||
Djamel Bouras | UDF–MoDem | 2 274 | 9,57 | ||||
Alain Guyomard | FN | 1 208 | 5,09 | ||||
Cécile Rangin | Les Verts | 698 | 2,94 | ||||
Catherine Billard | LCR | 619 | 2,61 | ||||
Huguette Brevini | MNR | 230 | 0,97 | ||||
Philippe Julien | LO | 206 | 0,87 | ||||
Christophe Mézerette | MRC | 156 | 0,66 | ||||
Nouredine Saadi | Divers | 107 | 0,45 | ||||
Lionel Gimont | diss. PCF | 95 | 0,4 | ||||
Claudine Chevreau | PT | 90 | 0,38 | ||||
Smain Bedrouni | Divers | 85 | 0,36 | ||||
Sandra Iemouli | Divers | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 50 029 | 100,00 | 50 028 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 803 | 51,58 | 26 974 | 53,92 | |||
Votants | 24 226 | 48,42 | 23 054 | 46,08 | |||
Blancs et nuls | 470 | 1,94 | 788 | 3,42 | |||
Exprimés | 23 756 | 98,06 | 22 266 | 96,58 |
Troisième circonscription (Aubervilliers)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Daniel Goldberg élu | PS | 6 113 | 28,12 | 12 121 | 61,52 | ||
Kamel Hamza | UMP | 3 985 | 18,33 | 7 583 | 38,48 | ||
Gilles Poux | PCF | 3 910 | 17,99 | ||||
Vincent Capo-Canellas | UDF–MoDem | 1 816 | 8,35 | ||||
Serge Wargniez | FN | 1 642 | 7,55 | ||||
Slimane Dib | Divers droite | 833 | 3,83 | ||||
Mouloud Aounit | Divers gauche | 705 | 3,24 | ||||
Bénedicte Gaudilliere | LCR | 581 | 2,67 | ||||
Jean-François Monino | Les Verts | 522 | 2,4 | ||||
Malika Ahmed | Divers | 319 | 1,47 | ||||
Michel Jouannin | LO | 287 | 1,32 | ||||
Jean-Michel Helleboid | MNR | 272 | 1,25 | ||||
Simone Ciaravano | LT-LNÉ | 228 | 1,05 | ||||
Djamila Khelaf | PRG | 175 | 0,81 | ||||
Michel Almeras | Divers | 105 | 0,48 | ||||
Leila Azouz | PT | 103 | 0,47 | ||||
Laure Molinari | GÉ | 93 | 0,43 | ||||
Benabes Belfodil | Divers | 44 | 0,2 | ||||
Gilles Audin | Divers | 2 | 0 | ||||
Sébastien Foy | LO | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 45 096 | 100,00 | 45 095 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 925 | 50,84 | 24 521 | 54,38 | |||
Votants | 22 171 | 49,16 | 20 574 | 45,62 | |||
Blancs et nuls | 435 | 1,96 | 870 | 4,23 | |||
Exprimés | 21 736 | 98,04 | 19 704 | 95,77 |
Quatrième circonscription (Stains)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Thierry Meignen | UMP | 7 536 | 34,35 | 9 682 | 44 | ||
Marie-George Buffet sortante réélue | PCF | 7 078 | 32,26 | 12 324 | 56 | ||
Marie-Pierre Ramos | PS | 3 411 | 15,55 | ||||
Alain Geoffroy | FN | 1 180 | 5,38 | ||||
Marc Boulanger | DLR | 726 | 3,31 | ||||
Francis Morin | Les Verts | 514 | 2,34 | ||||
Virginie Megevand | LCR | 484 | 2,21 | ||||
Omar Mahi | Divers | 339 | 1,55 | ||||
France Barbet | MNR | 189 | 0,86 | ||||
Carine Pelegrin Legris | GÉ | 178 | 0,81 | ||||
Sophie Robin | LO | 172 | 0,78 | ||||
Marie-France Roisin | Divers | 121 | 0,55 | ||||
Soria Ourahmoune | Divers | 12 | 0,05 | ||||
Inscrits | 45 413 | 100,00 | 45 413 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 974 | 50,59 | 22 834 | 50,28 | |||
Votants | 22 439 | 49,41 | 22 579 | 49,72 | |||
Blancs et nuls | 499 | 2,22 | 573 | 2,54 | |||
Exprimés | 21 940 | 97,78 | 22 006 | 97,46 |
Cinquième circonscription (Bobigny)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Christophe Lagarde sortant réélu | Divers droite | 12 748 | 45,95 | 15 795 | 59,87 | ||
Abdel Sadi | PCF | 5 626 | 20,28 | 10 585 | 40,13 | ||
Myriam Benoudiba | PS | 3 531 | 12,73 | ||||
Alexandre Varaut | MPF | 2 249 | 8,11 | ||||
Christine Benaut | FN | 1 275 | 4,6 | ||||
Dominique Berrou | LCR | 654 | 2,36 | ||||
Franck Contat | Les Verts | 434 | 1,56 | ||||
Nathalie Labbé | COM | 313 | 1,13 | ||||
Fodé Sylla | PRG | 301 | 1,08 | ||||
Isabelle Couffin-Guérin | LO | 197 | 0,71 | ||||
Rosalinde Caus | MNR | 173 | 0,62 | ||||
Alain Millard | PT | 85 | 0,31 | ||||
Patricia Heintz | Divers | 76 | 0,27 | ||||
Tony Poletti | Divers | 48 | 0,17 | ||||
Lounes Hirèche | Divers | 35 | 0,13 | ||||
Nathalie Sinègre | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 53 223 | 100,00 | 53 222 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 102 | 47,16 | 26 166 | 49,16 | |||
Votants | 28 121 | 52,84 | 27 056 | 50,84 | |||
Blancs et nuls | 376 | 1,34 | 676 | 2,5 | |||
Exprimés | 27 745 | 98,66 | 26 380 | 97,5 |
Sixième circonscription (Pantin)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Claude Bartolone sortant réélu | PS | 12 979 | 39,16 | 19 758 | 64,62 | ||
Jean-Claude Dupont | UMP | 9 206 | 27,78 | 10 817 | 35,38 | ||
Augusta Epanya | PCF | 2 832 | 8,55 | ||||
Hacène Abdesselam | UDF–MoDem | 2 212 | 6,67 | ||||
Hélène Zanier | Les Verts | 1 524 | 4,6 | ||||
Françoise Bardou | FN | 1 450 | 4,38 | ||||
Mireille Allemand | LCR | 1 142 | 3,45 | ||||
Nathalie Marcu | Extrême gauche (GA) | 407 | 1,23 | ||||
Yasmina Bayout | LT-LNÉ | 322 | 0,97 | ||||
Marcel Forestier | MNR | 307 | 0,93 | ||||
Armonia Bordes | LO | 303 | 0,91 | ||||
Claudine Lebrun | Divers | 226 | 0,68 | ||||
Arnaud Albarède | PT | 135 | 0,41 | ||||
Jean-Bruno Roumégoux | Divers | 79 | 0,24 | ||||
Sabine Rubin | Divers | 18 | 0,05 | ||||
Inscrits | 60 998 | 100,00 | 60 998 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 223 | 44,63 | 29 339 | 48,1 | |||
Votants | 33 775 | 55,37 | 31 659 | 51,9 | |||
Blancs et nuls | 633 | 1,87 | 1 084 | 3,42 | |||
Exprimés | 33 142 | 98,13 | 30 575 | 96,58 |
Septième circonscription (Montreuil)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Pierre Brard sortant réélu | PCF | 7 897 | 28,53 | 11 912 | 100,00 | ||
Mouna Viprey | PS | 7 028 | 25,39 | Retrait | |||
Laurent Vigier | UMP | 6 152 | 22,22 | ||||
Fabienne Vansteenkiste | Les Verts | 1 867 | 6,74 | ||||
Francois Mailloux | LCR | 1 323 | 4,78 | ||||
Michel Collier | FN | 1 130 | 4,08 | ||||
Paul Arnaud | UDF–MoDem | 925 | 3,34 | ||||
Léone Verbeurgt | LT-LNÉ | 323 | 1,17 | ||||
Jean-Marie Lenoir | LO | 236 | 0,85 | ||||
Patricia Vayssière | MNR | 226 | 0,82 | ||||
Christel Keiser | PT | 168 | 0,61 | ||||
Rachid Nekkaz | Divers | 156 | 0,56 | ||||
Christelle Levert | Divers | 122 | 0,44 | ||||
Béatrice Durand | MRC | 91 | 0,33 | ||||
Jean-Pierre Djemba | Divers | 40 | 0,14 | ||||
Inscrits | 49 878 | 100,00 | 49 878 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 818 | 43,74 | 32 819 | 65,8 | |||
Votants | 28 060 | 56,26 | 17 059 | 34,2 | |||
Blancs et nuls | 376 | 1,34 | 5 147 | 30,17 | |||
Exprimés | 27 684 | 98,66 | 11 912 | 69,83 |
Huitième circonscription (Gagny)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrice Calméjane élu | UMP | 11 316 | 32,89 | 17 923 | 55,69 | ||
Élisabeth Pochon | PS | 9 120 | 26,51 | 14 261 | 44,31 | ||
Claude Pernès | NC | 7 797 | 22,67 | Retrait | |||
Christiane Clément | FN | 1 546 | 4,49 | ||||
Jean-Pierre Monchau | LCR | 1 088 | 3,16 | ||||
Toufik Taaleb | Les Verts | 1 080 | 3,14 | ||||
Évelyne Brun | PCF | 987 | 2,87 | ||||
Robert Benichou | GÉ | 554 | 1,61 | ||||
Michelle Loux | LO | 341 | 0,99 | ||||
Alain Rivière | MNR | 295 | 0,86 | ||||
Claude Jousseaume | Divers | 237 | 0,69 | ||||
Luigi d'Aria | Divers | 40 | 0,12 | ||||
Inscrits | 60 720 | 100,00 | 60 718 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 624 | 42,2 | 27 455 | 45,22 | |||
Votants | 35 096 | 57,8 | 33 263 | 54,78 | |||
Blancs et nuls | 695 | 1,98 | 1 079 | 3,24 | |||
Exprimés | 34 401 | 98,02 | 32 184 | 96,76 |
Neuvième circonscription (Bondy)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Élisabeth Guigou sortante réélue | PS | 10 931 | 37,74 | 16 622 | 60,25 | ||
Georgia Vincent | UMP | 8 659 | 29,9 | 10 968 | 39,75 | ||
Jean Thary | UDF–MoDem | 2 239 | 7,73 | ||||
Céline Curt | PCF | 2 229 | 7,7 | ||||
Marie-Estelle Préjean | FN | 1 649 | 5,69 | ||||
Anne Déo | Les Verts | 1 264 | 4,36 | ||||
Erwan Hyvaert | LCR | 903 | 3,12 | ||||
Jean-Paul Burot | LO | 338 | 1,17 | ||||
Gilles Barial | MNR | 307 | 1,06 | ||||
Ahmed Moualek | Divers | 202 | 0,7 | ||||
Samir Semai | Divers | 202 | 0,7 | ||||
Alain Ducq | Divers | 39 | 0,13 | ||||
Inscrits | 55 287 | 100,00 | 55 283 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 853 | 46,76 | 26 863 | 48,59 | |||
Votants | 29 434 | 53,24 | 28 420 | 51,41 | |||
Blancs et nuls | 472 | 1,6 | 830 | 2,92 | |||
Exprimés | 28 962 | 98,4 | 27 590 | 97,08 |
Dixième circonscription (Aulnay-sous-Bois)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gérard Ségura | PS | 8 003 | 28,83 | 13 473 | 49,02 | ||
Gérard Gaudron élu | UMP | 7 637 | 27,51 | 14 011 | 50,98 | ||
Philippe Dallier | Divers droite | 6 743 | 24,29 | Retrait | |||
Mireille Roset | FN | 1 248 | 4,5 | ||||
Xavier Toulgat | PCF | 838 | 3,02 | ||||
Alain Amedro | Les Verts | 836 | 3,01 | ||||
Abderrzzak Bezzaouya | Divers droite | 820 | 2,95 | ||||
Éric Guérineau | LCR | 560 | 2,02 | ||||
Mimoun El Hejraoui | Divers | 394 | 1,42 | ||||
Bernard Bondi | LT-LNÉ | 217 | 0,78 | ||||
Bouchra Diny | LO | 170 | 0,61 | ||||
François Petitjean | Divers | 140 | 0,5 | ||||
Jacques Leblond | PT | 110 | 0,4 | ||||
François Baudoin | Divers | 47 | 0,17 | ||||
Inscrits | 52 429 | 100,00 | 52 422 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 969 | 45,72 | 24 086 | 45,95 | |||
Votants | 28 460 | 54,28 | 28 336 | 54,05 | |||
Blancs et nuls | 697 | 2,45 | 852 | 3,01 | |||
Exprimés | 27 763 | 97,55 | 27 484 | 96,99 |
Onzième circonscription (Sevran)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Asensi sortant réélu | PCF | 10 509 | 33,06 | 17 464 | 56,75 | ||
Martine Valleton | UMP | 10 449 | 32,87 | 13 307 | 43,25 | ||
Christophe Borgel | PS | 5 467 | 17,2 | ||||
Roger Holeindre | FN | 1 723 | 5,42 | ||||
Yvon Kergoat | UDF–MoDem | 1 298 | 4,08 | ||||
Viet Tan Tran Tan | Les Verts | 788 | 2,48 | ||||
Marc Hennebert | LCR | 392 | 1,23 | ||||
Nathalie Soutinho | MPF | 350 | 1,1 | ||||
Michèle Coste | MNR | 239 | 0,75 | ||||
Daniel Kpode | MRC | 172 | 0,54 | ||||
Yves Guillemot | LO | 166 | 0,52 | ||||
Micheline Guillemette | PT | 127 | 0,4 | ||||
Olivier de Sousa | Divers | 108 | 0,34 | ||||
Olivier Flumian | Divers | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 58 653 | 100,00 | 58 750 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 416 | 45,04 | 27 218 | 46,33 | |||
Votants | 32 237 | 54,96 | 31 532 | 53,67 | |||
Blancs et nuls | 448 | 1,39 | 761 | 2,41 | |||
Exprimés | 31 789 | 98,61 | 30 771 | 97,59 |
Douzième circonscription (Le Raincy)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Éric Raoult sortant réélu | UMP | 16 353 | 46,91 | 17 564 | 53,82 | ||
Pascal Popelin | PS | 9 907 | 28,42 | 15 068 | 46,18 | ||
Dominique Lausanne | FN | 2 163 | 6,2 | ||||
Ahmed Khelfi | UDF–MoDem | 1 615 | 4,63 | ||||
Jack Potavin | PCF | 1 221 | 3,5 | ||||
Samir Mihi | Extrême gauche | 1 004 | 2,88 | ||||
Ginette Contrastin | Les Verts | 867 | 2,49 | ||||
Marianne Inayetian | LCR | 821 | 2,36 | ||||
Marie-Thérèse Nehme | LT-LNÉ | 400 | 1,15 | ||||
Herminia Fardeau | MNR | 257 | 0,74 | ||||
Laurence Derrey | LO | 252 | 0,72 | ||||
René-Olivier Oster | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 61 850 | 100,00 | 61 849 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 501 | 42,85 | 28 304 | 45,76 | |||
Votants | 35 349 | 57,15 | 33 545 | 54,24 | |||
Blancs et nuls | 489 | 1,38 | 913 | 2,72 | |||
Exprimés | 34 860 | 98,62 | 32 632 | 97,28 |
Treizième circonscription (Noisy-le-Grand)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Pajon sortant réélu | PS | 13 344 | 34,09 | 20 513 | 54,78 | ||
Élizabeth Demuynck | UMP | 13 134 | 33,56 | 16 930 | 45,22 | ||
Éric Allemon | Divers droite | 2 953 | 7,55 | ||||
Fabien Rossignol | Divers droite | 1 915 | 4,89 | ||||
Sylvie Duffrene | Les Verts | 1 877 | 4,8 | ||||
Élizabeth Cure | FN | 1 640 | 4,19 | ||||
Henriette Zoughebi | PCF | 1 364 | 3,49 | ||||
Véronique Jacquet | LCR | 1 189 | 3,04 | ||||
Josette Hernandez | LT-LNÉ | 546 | 1,4 | ||||
Michel Paulin | MNR | 316 | 0,81 | ||||
Jean-Pierre Bourriaud | LO | 300 | 0,77 | ||||
Christophe Étienne | Divers | 272 | 0,69 | ||||
Roberte Leproux | PT | 151 | 0,39 | ||||
Leila Hirèche | Divers | 135 | 0,34 | ||||
Pascale Oster | Divers | 2 | 0,01 | ||||
Inscrits | 69 561 | 100,00 | 69 561 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 811 | 42,86 | 30 630 | 44,03 | |||
Votants | 39 750 | 57,14 | 38 931 | 55,97 | |||
Blancs et nuls | 612 | 1,54 | 1 488 | 3,82 | |||
Exprimés | 39 138 | 98,46 | 37 443 | 96,18 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Seine-Saint-Denis
- Liste des députés de la Seine-Saint-Denis
- Élections législatives françaises de 2007
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2007 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Seine-Saint-Denis
- Portail des années 2000
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur